Hot News...

| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ | 6.75 |
| อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก | |
| เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ | 3.00 |
| เงินฝากประจำ 4 เดือน | ปิด |
| เงินฝากประจำ 6 เดือน | 3.65 |
| เงินฝากประจำ 12 เดือน | 3.85 |
| เงินฝากประจำ 24 เดือน | 4.00 |
| เงินฝากประจำ 36 เดือน | ปิด |
| เงินฝากประจำสะสมทรัพย์ 24 เดือน | 4.00 |
โทร 02-5903820 , 02-5903078 โทรสาร 02-9659379